Jahresprogramm 2010/11 der Bergschule Oberallgäu
| von | bis | Programm-Nr. | Bezeichnung |
| 2.1 | 3.1.10 | 1 | 2 Tage Winter pur im Gunzesrieder Tal |
| 2.1 | 3.1.10 | 15 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 6.1 | 16.1.10 | 201 | Kilimanjaro |
| 8.1 | 10.1.10 | 5 | 3 Tage Schneeschuhdurchquerung - light |
| 9.1 | 10.1.10 | 25 | Ski-/Snowboard-Tourenwochenende |
| 10.1 | 15.1.10 | 30 | Skitourenwoche im Kleinwalsertal |
| 16.1 | 17.1.10 | 2 | 2 Tage Winter pur im Gunzesrieder Tal |
| 16.1 | 17.1.10 | 16 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 17.1 | 22.1.10 | 10 | Skitouren Wochenkurs |
| 22.1 | 24.1.10 | 6 | 3 Tage Schneeschuhdurchquerung - light |
| 23.1 | 24.1.10 | 26 | Ski-/Snowboard-Tourenwochenende |
| 24.1 | 24.1.10 | 1000 | 13. Allgäuer Lawinentag |
| 29.1 | 19.2.10 | 211 | Argentinien/Chile |
| 30.1 | 31.1.10 | 17 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 30.1 | 31.1.10 | 23 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 31.1 | 21.2.11 | 215 | Argentinien/Chile |
| 5.2 | 7.2.10 | 20 | Sicherheitswochenende Advanced |
| 6.2 | 7.2.10 | 27 | Ski-/Snowboard-Tourenwochenende |
| 7.2 | 24.2.11 | 222 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 8.2 | 25.2.10 | 216 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 13.2 | 14.2.10 | 3 | 2 Tage Winter pur im Gunzesrieder Tal |
| 13.2 | 14.2.10 | 18 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 14.2 | 19.2.10 | 11 | Skitouren Wochenkurs |
| 19.2 | 21.2.10 | 21 | Sicherheitswochenende Advanced |
| 27.2 | 28.2.10 | 19 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 28.2 | 5.3.10 | 33 | Silvretta-Durchquerung |
| 6.3 | 7.3.10 | 4 | 2 Tage Winter pur im Gunzesrieder Tal |
| 6.3 | 7.3.10 | 28 | Ski-/Snowboard-Tourenwochenende |
| 7.3 | 12.3.10 | 12 | Skitouren Wochenkurs |
| 7.3 | 12.3.10 | 32 | Skitourenwoche Südtirol Vinschgau Sesvenna |
| 12.3 | 14.3.10 | 7 | 3 Tage Schneeschuhdurchquerung - light |
| 14.3 | 19.3.10 | 8 | Schneeschuhwandern in der Silvretta |
| 14.3 | 19.3.10 | 31 | Standorttourenwoche Berwang |
| 20.3 | 21.3.10 | 29 | Ski-/Snowboard-Tourenwochenende |
| 21.3 | 24.3.10 | 35 | Haute Route - exklusiv |
| 27.3 | 28.3.10 | 36 | Wildspitze |
| 28.3 | 2.4.10 | 34 | Ötztaler Gipfelhighlights |
| 30.3 | 16.4.10 | 217 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 2.5 | 7.5.10 | 160 | Genussklettersteige am Gardasee |
| 7.5 | 14.5.10 | 204 | Skihochtour zum Elbrus |
| 21.5 | 24.5.10 | 40 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 3.6 | 6.6.10 | 41 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 13.6 | 18.6.10 | 52 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 13.6 | 19.6.10 | 90 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 13.6 | 19.6.10 | 110 | Von Bozen bis Trient |
| 13.6 | 18.6.10 | 151 | Matterhorn-Trek |
| 14.6 | 1.7.10 | 218 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 18.6 | 20.6.10 | 59 | 3 Tage Hochtouren-Vorbereitung |
| 19.6 | 26.6.10 | 910 | Alpenüberquerung - 50 Plus |
| 20.6 | 26.6.10 | 91 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 20.6 | 25.6.10 | 116 | Trient - Verona |
| 20.6 | 27.6.10 | 135 | Genusswandern in Südtirol |
| 24.6 | 27.6.10 | 42 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 25.6 | 2.7.10 | 205 | Elbrus |
| 27.6 | 2.7.10 | 53 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 27.6 | 2.7.10 | 70 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 27.6 | 28.6.10 | 77 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 27.6 | 3.7.10 | 92 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 27.6 | 3.7.10 | 111 | Von Bozen bis Trient |
| 27.6 | 3.7.10 | 130 | Wanderwoche Arosa |
| 27.6 | 2.7.10 | 143 | Meraner Höhenweg |
| 27.6 | 2.7.10 | 146 | Dolomiten: Durchquerung im Felsparadies |
| 1.7 | 4.7.10 | 49 | Aufbaukurs: Alpine Touren und Klettersteige |
| 2.7 | 4.7.10 | 60 | 3 Tage Hochtouren-Vorbereitung |
| 3.7 | 10.7.10 | 105 | Über die höchsten Gipfel von Oberstdorf nach Meran |
| 3.7 | 10.7.10 | 140 | Wanderung rund um den Mont Blanc |
| 3.7 | 4.7.10 | 162 | Zugspitze Jubiläumsgrat |
| 3.7 | 10.7.10 | 930 | Alpenüberquerung - 50 Plus |
| 4.7 | 10.7.10 | 93 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 4.7 | 9.7.10 | 125 | Durchquerung: Lechtaler Alpen |
| 4.7 | 9.7.10 | 170 | Ortler Gipfeltourenwoche |
| 4.7 | 9.7.10 | 171 | Leichte Viertausender-Woche im Wallis |
| 8.7 | 11.7.10 | 43 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 11.7 | 16.7.10 | 54 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 11.7 | 16.7.10 | 71 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 11.7 | 12.7.10 | 78 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 11.7 | 17.7.10 | 94 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 11.7 | 16.7.10 | 120 | Der Walserweg |
| 11.7 | 18.7.10 | 136 | Genusswandern in Südtirol |
| 11.7 | 16.7.10 | 173 | Anspruchsvolle Viertausender-Woche |
| 13.7 | 22.7.10 | 207 | Damavand |
| 16.7 | 18.7.10 | 61 | 3 Tage Hochtouren-Vorbereitung |
| 17.7 | 24.7.10 | 950 | Alpenüberquerung - 50 Plus |
| 18.7 | 24.7.10 | 95 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 18.7 | 23.7.10 | 149 | Rund um und auf die Zugspitze |
| 18.7 | 23.7.10 | 165 | Allgäuer Klettersteige und Highlights |
| 19.7 | 23.7.10 | 175 | Gran Paradiso - Mont Blanc - Der weiße Monarch |
| 22.7 | 25.7.10 | 44 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 25.7 | 30.7.10 | 55 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 25.7 | 30.7.10 | 72 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 25.7 | 26.7.10 | 79 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 25.7 | 31.7.10 | 96 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 25.7 | 31.7.10 | 112 | Von Bozen bis Trient |
| 25.7 | 30.7.10 | 126 | Durchquerung: Lechtaler Alpen |
| 25.7 | 30.7.10 | 152 | Matterhorn-Trek |
| 25.7 | 30.7.10 | 172 | Leichte Viertausender-Woche im Wallis |
| 29.7 | 1.8.10 | 50 | Aufbaukurs: Alpine Touren und Klettersteige |
| 30.7 | 1.8.10 | 62 | 3 Tage Hochtouren-Vorbereitung |
| 31.7 | 7.8.10 | 106 | Über die höchsten Gipfel von Oberstdorf nach Meran |
| 31.7 | 1.8.10 | 163 | Zugspitze Jubiläumsgrat |
| 1.8 | 7.8.10 | 97 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 1.8 | 6.8.10 | 117 | Trient - Verona |
| 1.8 | 6.8.10 | 121 | Der Walserweg |
| 1.8 | 6.8.10 | 147 | Dolomiten: Durchquerung im Felsparadies |
| 1.8 | 6.8.10 | 174 | Anspruchsvolle Viertausender-Woche |
| 5.8 | 8.8.10 | 45 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 8.8 | 13.8.10 | 56 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 8.8 | 13.8.10 | 73 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 8.8 | 9.8.10 | 80 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 8.8 | 14.8.10 | 98 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 8.8 | 13.8.10 | 142 | Zillertaler Wanderwoche |
| 9.8 | 13.8.10 | 176 | Gran Paradiso - Mont Blanc - Der weiße Monarch |
| 9.8 | 26.8.10 | 219 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 13.8 | 15.8.10 | 63 | 3 Tage Hochtouren-Vorbereitung |
| 15.8 | 21.8.10 | 99 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 15.8 | 20.8.10 | 127 | Durchquerung: Lechtaler Alpen |
| 15.8 | 20.8.10 | 150 | Rund um und auf die Zugspitze |
| 15.8 | 20.8.10 | 166 | Allgäuer Klettersteige und Highlights |
| 15.8 | 20.8.10 | 177 | Anspruchsvolle Bernina Hochtour |
| 19.8 | 22.8.10 | 46 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 22.8 | 27.8.10 | 57 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 22.8 | 27.8.10 | 74 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 22.8 | 23.8.10 | 81 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 22.8 | 28.8.10 | 100 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 22.8 | 27.8.10 | 122 | Der Walserweg |
| 22.8 | 28.8.10 | 131 | Wanderwoche Arosa |
| 22.8 | 27.8.10 | 178 | Ötztaler Gipfel Hochtourenwoche |
| 26.8 | 29.8.10 | 51 | Aufbaukurs: Alpine Touren und Klettersteige |
| 28.8 | 4.9.10 | 1010 | Alpenüberquerung - 50 Plus |
| 29.8 | 4.9.10 | 101 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 29.8 | 4.9.10 | 114 | Von Bozen bis Trient |
| 2.9 | 5.9.10 | 47 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 4.9 | 11.9.10 | 107 | Über die höchsten Gipfel von Oberstdorf nach Meran |
| 4.9 | 5.9.10 | 164 | Zugspitze Jubiläumsgrat |
| 4.9 | 11.9.10 | 1030 | Alpenüberquerung - 50 Plus |
| 5.9 | 10.9.10 | 58 | Alpiner Eis- und Kombikurs |
| 5.9 | 10.9.10 | 75 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 5.9 | 6.9.10 | 82 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 5.9 | 11.9.10 | 102 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 5.9 | 10.9.10 | 118 | Trient - Verona |
| 5.9 | 10.9.10 | 128 | Durchquerung: Lechtaler Alpen |
| 5.9 | 10.9.10 | 133 | Genusswandern Rund um Zermatt |
| 5.9 | 10.9.10 | 144 | Meraner Höhenweg |
| 12.9 | 18.9.10 | 103 | Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran |
| 12.9 | 18.9.10 | 115 | Von Bozen bis Trient |
| 12.9 | 17.9.10 | 134 | Pitztaler Wanderwoche |
| 12.9 | 17.9.10 | 148 | Dolomiten: Durchquerung im Felsparadies |
| 12.9 | 17.9.10 | 167 | Allgäuer Klettersteige und Highlights |
| 16.9 | 19.9.10 | 48 | Basisprogramm im Bergsteigen und Klettern |
| 19.9 | 24.9.10 | 76 | Steinbockroute: Durchquerung der Allgäuer Alpen |
| 19.9 | 20.9.10 | 83 | Der Heilbronner Höhenweg |
| 19.9 | 25.9.10 | 132 | Wanderwoche Arosa |
| 19.9 | 24.9.10 | 145 | Meraner Höhenweg |
| 19.9 | 24.9.10 | 153 | Matterhorn-Trek |
| 19.9 | 24.9.10 | 161 | Genussklettersteige am Gardasee |
| 20.9 | 7.10.10 | 220 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 26.9 | 3.10.10 | 137 | Genusswandern in Südtirol |
| 1.10 | 17.10.10 | 208 | Nepal |
| 7.11 | 14.11.10 | 209 | Mallorca |
| 26.11 | 17.12.10 | 212 | Argentinien/Chile |
| 29.11 | 16.12.10 | 221 | Ecuador: Cotopaxi und Chimborazo |
| 12.12 | 13.12.09 | 14 | Ortovox Sicherheits- u. Tourenwochenende |
| 29.12 | 21.1.10 | 210 | Argentinien/Chile |
| 31.12 | 21.1.11 | 214 | Argentinien/Chile |
